InterCropModel 01 - Nut Production
| 01 | 11 | 08 | 11 | 02 | 11 | 05 | 11 | 03 | 11 | 07 | 11 |
| Annual crops | |||||||||||
| 11 | 07 | 11 | 04 | 11 | 08 | 11 | 10 | 11 | 06 | 11 | 09 |
| Annual crops | |||||||||||
| 05 | 11 | 03 | 11 | 07 | 11 | 01 | 11 | 08 | 11 | 02 | 11 |
| Annual crops | |||||||||||
| 11 | 10 | 11 | 06 | 11 | 09 | 11 | 07 | 11 | 04 | 11 | 08 |
| Annual crops | |||||||||||
| 01 | 11 | 08 | 11 | 02 | 11 | 05 | 11 | 03 | 11 | 07 | 11 |
| Annual crops | |||||||||||
| 11 | 07 | 11 | 04 | 11 | 08 | 11 | 10 | 11 | 06 | 11 | 09 |
| Annual crops | |||||||||||
| 05 | 11 | 03 | 11 | 07 | 11 | 01 | 11 | 08 | 11 | 02 | 11 |
| 12 | |||||||||||
| 11 | 10 | 11 | 06 | 11 | 09 | 11 | 07 | 11 | 04 | 11 | 08 |
| Annual crops | |||||||||||
- Hoi
- hello2
- hello3